| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [4-osé Huckepack]
 | 
|  01461  ze SETu   | 
|  TILLIG | 
|  červenohnědý se dvěma kontejnery | 
|  Sdkms | 
| • Sdkms | - | plošinový vůz podvozkový zvláštní stavby |  
 | - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 22 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Sdkms | - | zařízený pro přepravu silniních vozidel, bez patra |  
| • Sdkms | - | se 4 nápravami: ložná hmotnost < 40 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost < 50 t |  
| • Sdkms | - | se 4 nápravami: 15 m ≤ ložná délka < 18 m, se 6 nebo více nápravami: 18 m ≤ ložná délka < 22 m |  
| • Sdkms | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
 
 | 
  81 80 475 3 406-5         | 
| • 81 80 475 3 406-5 | → | nákladní, s podvozky, ve vlastnictví železniční správy, pro mezinárodní dopravu dle zvláštních umluv |  
| • 81 80 475 3 406-5 | → | DB - Deutsche Bahn |  
| • 81 80 475 3 406-5 | → | S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový |  
| • 81 80 475 3 406-5 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 81 80 475 3 406-5 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DB | 
|  Deutsche Bundesbahn (1949-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   138 mm - celková délka modelu přes nárazníky   4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
| 
  nevyrábí se  | 
|  30.7.2011 → 11:11 | 
|  8011 x |